服務(wù)支持
服務(wù)支持
※輪胎的規(guī)格主要由輪胎寬度(mm)、扁平率(%)、輪輞直徑(英寸)、負(fù)荷指數(shù)等參數(shù)組成,通過了解輪胎規(guī)格參數(shù)可以選擇試用您愛車的輪胎。

扁平率是表示輪胎斷面高度(H)
和斷面寬度(S)之間比率的數(shù)值

※本商品目錄中以“輪胎總寬度”表示“輪胎寬度”。
速度記號是表示在規(guī)定的條件下輪胎能夠達(dá)到的最大行駛速度(最大行駛速度 =能力)的記號。
| 輪胎上表示的 速度記號 |
最高速度 km/h |
| L | 120 |
| N | 140 |
| Q | 160 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| 輪胎上表示的 速度記號 |
最高速度 km/h |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| *ZR | 240km/h以上 |
| (Y) | 300km/h以上 |
*ZR表示速度范圍。
●最高速度是指輪胎正常安裝后,汽車在平坦的公路上所能夠行駛的最大速度。
負(fù)荷指數(shù)是表示在規(guī)定的條件下輪胎的最大負(fù)荷能力的數(shù)值。
| LI | 負(fù)荷能力 kg |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| LI | 負(fù)荷能力 kg |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| LI | 負(fù)荷能力 kg |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| LI | 負(fù)荷能力 kg |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| LI | 負(fù)荷能力 kg |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| LI | 負(fù)荷能力 kg |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |

