狠狠se综合一二|伊人va无码在线|在线成人精品AV|午夜人妻一区二区|国产五月天在线观看|国産精品久久久久久久桃色图|午夜久久久久久亚|国产精品免费一区二区三区|绿巨人成人导航在线进入|啪啪啪啪一区二区三区四区三级片

鄧祿普輪胎官方微博 鄧祿普輪胎官方微信 在線購買輪胎
按車輛選擇適配輪胎 按尺寸查找輪胎 原裝配套輪胎查找 乘用車輪胎產(chǎn)品目錄

輪胎寬度

扁平率

輪輞直徑

類別

選擇適配輪胎

生產(chǎn)商

品牌

年份

車型

類別

選擇適配輪胎
切換至手動選擇
切換至輸入模式

鄧祿普GRANDTREK SJ8冬胎專為高性能SUV而生,融合MAXX銳鋒技術、4D納米百適橡膠及SUV專用花紋,全面提升輪胎在冰雪及濕滑路面的駕馭性能,動靜之間,無懼冰雪。

    適用車種:

產(chǎn)品視頻
 
 
 
鄧祿普 GRANDTREK SJ8 規(guī)格參數(shù)
輪輞直徑 扁平率 輪胎規(guī)格 速度
等級
XL 進口
國產(chǎn)
標準輪
輞寬度
輪胎尺寸(mm) 適配車型
輪胎外徑 斷面寬
22 40 265/40R22 106R 國產(chǎn) 9?J 771 271 問界M9、極氪001、阿維塔07、騰勢X、阿維塔11、比亞迪唐、蔚來ES8、蔚來EC7、蔚來ES7、捷尼賽思GV80等
45 255/45R22 107R 國產(chǎn) 8?J 789 255 勞斯萊斯庫里南、高合Hiphi Z、智己LS7、林肯航海家、勞斯萊斯幻影、高合Hiphi X等
50 265/50R22 112R 國產(chǎn) 8?J 825 277 雷克薩斯GX等
21 40 285/40R21 109R 國產(chǎn) 10J 761 290 奧迪Q7、大眾途銳、保時捷Cayenne等
45 255/45R21 106R 國產(chǎn) 8?J 763 255 極氪001、智界R7、魏派VV7、小鵬G9、極越01、魏牌P8、星途星紀元ET、極星4、紅旗EHS7、榮威RX9等
45 265/45R21 108R 國產(chǎn) 9J 771 266 理想L6、問界M9、問界M7、理想L7、蔚來ES6、理想L9、理想L8、大眾攬境、比亞迪唐、魏牌藍山等
45 275/45R21 110R 國產(chǎn) 9J 781 273 路虎攬勝,攬勝運動版
50 275/50R21 113R 國產(chǎn) 8?J 809 284 雷克薩斯LX570
20 40 265/40R20 98R? 國產(chǎn) 9?J 720 271 奧迪A8、奧迪A8L、極越07、奔馳AMG GT、奧迪S8、奧迪e-tron、奔馳SL級AMG、賓利慕尚等
40 275/40R20 106R 國產(chǎn) 9?J 728 278 寶馬X5、X6,路虎攬勝運動版,保時捷卡宴S
40 305/40R20 112R? 國產(chǎn) 11J 752 313 寶馬X5、寶馬X6、保時捷Cayenne TURBO、保時捷Cayenne等
45 235/45R20 100R 國產(chǎn) 8J 720 236 領克05、獵豹邁途、獵豹Coupe、路虎攬勝極光(進口)、道奇CHARGER SRT-8(進口)、大眾探岳、大眾探岳X、大眾ID.7 VIZZIO、奔馳GLK350(進口)
45 245/45R20 99R 國產(chǎn) 8J 728 243 路虎極光,發(fā)現(xiàn)神行,克萊斯勒300C,BYD唐,魏派VV5
45 255/45R20 101R 國產(chǎn) 8?J 738 255 奧迪Q5,哈弗H7,奔馳GLC級,沃爾沃XC60
45 275/45R20 110R 國產(chǎn) 9J 756 273 奧迪Q7,特斯拉MODEL X,大眾途銳
45 285/45R20 112R 國產(chǎn) 9?J 764 285 賓利飛馳(進口)、奧迪Q7(進口)、大眾途銳(進口)、奔馳GLE級AMG(進口)
50 235/50R20 100R 國產(chǎn) 7?J 744 245 大眾ID.4 X、大眾ID.6 Crozz、路虎攬勝極光、智己LS6、豐田格瑞維亞、豐田賽那、長安CS75 PLUS、大眾ID.6 X、雷克薩斯NX、小鵬X9等
50 245/50R20 102R 國產(chǎn) 7?J 754 253 林肯MKX,福特銳界,馬自達CX-9
50 255/50R20 109R 國產(chǎn) 8J 764 265 路虎攬勝、發(fā)現(xiàn),大眾途昂
50 265/50R20 111R 國產(chǎn) 8?J 774 277 吉普大切諾基、坦克500、福特撼路者、凱迪拉克LYRIQ銳歌、極石01、吉姆西薩瓦納、捷尼賽思GV80、瑪莎拉蒂Levante等
50 275/50R20 109R 國產(chǎn) 8?J 784 284 奔馳GLE320、GL350、GLE400、GLS400
50 285/50R20 112R 國產(chǎn) 9J 794 297 雷克薩斯LX,豐田蘭德酷路澤
55 235/55R20 102R 國產(chǎn) 7?J 766 245 魏派VV7,凱迪拉克XT5、SRX,雷克薩斯RX,英菲尼迪QX60,日產(chǎn)樓蘭
55 255/55R20 110R 國產(chǎn) 8J 788 265 路虎攬勝、攬勝運動版、攬勝星脈,別克昂科雷
55 265/55R20 113R 國產(chǎn) 8?J 800 277 雷克薩斯GX等
60 265/60R20 112R 國產(chǎn) 8J 826 272 -
19 40 275/40R19 101R 國產(chǎn) 9?J 703 278 奔馳S400L、S級,瑪薩拉蒂Q(mào)UATTROPORTE,寶馬7系、528I GT,捷豹XJ、XJL,邁巴赫S級
45 235/45R19 95R 國產(chǎn) 8J 695 236 奔馳GLA級 AMG、GLA級、福特翼虎、啟辰T90
45 255/45R19 100R 國產(chǎn) 8?J 713 255 奔馳GLK,奔馳GL,保時捷Panamera,奧迪A6
45 275/45R19 108R 國產(chǎn) 9J 731 273 寶馬7系、750LI,賓利飛馳
50 235/50R19 99R 國產(chǎn) 7?J 719 245 奔馳GLK、GL,別克昂科威
50 245/50R19 105R 國產(chǎn) 7?J 729 253 嵐圖追光、蔚來ET7、星途星紀元ES、智界S7、英菲尼迪Q70(進口)、雷克薩斯LS(進口)、雷克薩斯LS350(進口)、雷克薩斯LC(進口)、雷克薩斯LS500H、寶馬iX3、寶馬X3(進口)、寶馬X4(進口)
50 255/50R19 107R 國產(chǎn) 8J 739 265 保時捷MACAN,寶馬X5、X6,奔馳GLE級、ML級、R級,勞斯萊斯古斯特
50 265/50R19 110R 國產(chǎn) 8?J 749 277 保時捷Cayenne、奧迪Q7、瑪莎拉蒂Levante、大眾途銳等
55 225/55R19 99R 國產(chǎn) 7J 731 233 馬自達CX-5,哈弗H6 COUPE,馬自達CX-4,道奇酷威,菲亞特菲躍
55 235/55R19 101R 國產(chǎn) 7?J 741 245 路虎攬勝極光,沃爾沃XC90,奧迪Q5,奔馳GLC級,雷克薩斯RX350
55 245/55R19 103R 國產(chǎn) 7?J 753 253 廣汽豐田漢蘭達、VENZA,福特銳界,本田謳歌
55 255/55R19 111R 國產(chǎn) 8J 763 262 路虎發(fā)現(xiàn),奧迪Q7,捷豹F-PACE
55 265/55R19 113R 國產(chǎn) 8?J 775 277 坦克500、哈弗H9、捷尼賽思GV80、廣汽本田P7、東風本田S7等
55 275/55R19 111R 國產(chǎn) 8?J 785 284 奔馳GL450、GL320、GL550、G級
60 235/60R19 107R 國產(chǎn) 7J 765 240 哈弗大狗、雷克薩斯RX(進口)、別克昂科雷(進口)
60 255/60R19 113R 國產(chǎn) 7?J 789 260 捷途旅行者、林肯飛行家、福特銳界、捷途山海T2、哈弗猛龍、別克昂科雷、林肯航海家、路虎發(fā)現(xiàn)5等
18 50 215/50R18 92R 國產(chǎn) 7J 673 226 馬自達CX-3,大眾探歌,斯柯達柯珞克
50 235/50R18 97R 國產(chǎn) 7?J 693 245 寶馬X3,林肯MKC,福特翼虎,奔馳GLA級,大眾途觀,凱迪拉克XTS,奧迪Q3,別克君越
55 215/55R18 95R 國產(chǎn) 7J 693 226 別克昂科拉,日產(chǎn)逍客,雷諾科雷嘉,雪佛蘭創(chuàng)酷,廣汽傳祺GS4
55 225/55R18 98R 國產(chǎn) 7J 705 233 斯巴魯傲虎、森林人,三菱歐藍德,現(xiàn)代途勝,長安CS55
55 235/55R18 100R 國產(chǎn) 7?J 715 245 奧迪A8、A8L,哈弗H2,雪佛蘭科帕奇,東南DX7,比亞迪S7
55 255/55R18 105R 國產(chǎn) 8J 737 265 寶馬5系,奧迪Q7,保時捷MACAN、卡宴,奔馳ML級、R級
60 225/60R18 100R 國產(chǎn) 6?J 727 228 雷克薩斯NX200T,獵豹CS10,本田歌詩圖,比亞迪宋,吉利博越,長安CS75
60 235/60R18 103R 國產(chǎn) 7J 739 239 現(xiàn)代圣達,奧迪Q5,起亞索蘭托,沃爾沃 XC60,眾泰T600
60 245/60R18 105R 國產(chǎn) 7J 751 248 福特銳界,豐田漢蘭達,大眾途昂
60 255/60R18 112R 國產(chǎn) 7?J 763 260 路虎發(fā)現(xiàn)者、攬勝,瑪莎拉蒂LEVANTE,榮威RX8,日產(chǎn)途達
60 265/60R18 110R 國產(chǎn) 8J 775 272 豐田新普拉多,哈弗H9,福特憾路者,起亞霸銳,雷克薩斯 GX
60 285/60R18 116R 國產(chǎn) 8?J 799 292 豐田陸地巡洋艦,雷克薩斯LX系列
65 235/65R18 106R 國產(chǎn) 7J 763 240 哈弗H5、哈弗大狗、捷途旅行者、路虎神行者2(進口)、豐田漢蘭達、日產(chǎn)樓蘭、豐田皇冠陸放、日產(chǎn)探路者(進口)、雷克薩斯RX(進口)、雷克薩斯RX200T(進口)、日產(chǎn)樓蘭(進口)、凱迪拉克XT5、別克昂科旗、雪佛蘭開拓者、凱迪拉克SRX(進口)、大眾途銳(進口)
65 265/65R18 114R 國產(chǎn) 8J 801 272 方程豹豹5、坦克400、北京BJ80、北京BJ60、豐田普拉多、北京BJ40、北京BJ212、福特探險者、吉姆西薩瓦納等
17 55 235/55R17 99R 國產(chǎn) 7?J 690 245 大眾途觀,奔馳S300,奧迪Q3,別克君越
60 215/60R17 96R 國產(chǎn) 6?J 690 221 日產(chǎn)奇駿、逍客,三菱勁炫,本田艾力紳,現(xiàn)代IX25,寶駿560,廣汽傳祺GS4,東風景逸,奔騰X80
60 225/60R17 99R 國產(chǎn) 6?J 702 228 雷諾科雷傲,斯巴魯森林人,別克GL8,現(xiàn)代IX35、現(xiàn)代途勝,長安CS55,傳祺GS5
60 235/60R17 102R 國產(chǎn) 7J 714 240 起亞威客、起亞VQ-R,雪佛蘭科帕奇,領克01
60 255/60R17 106R 國產(chǎn) 7?J 738 260 大眾途銳
65 215/65R17 99R 國產(chǎn) 6?J 712 221 大眾途觀、途觀L、探岳,標致4008,斯柯達科迪亞克,長安CX70,東風雪鐵龍?zhí)煲?,吉利遠景SUV
65 225/65R17 102R 國產(chǎn) 6?J 724 228 本田CR-V,豐田RAV4,日產(chǎn)新奇駿、馬自達CX-5,別克昂科威,奇瑞瑞虎,比亞迪S6,長安CS75,哈佛H6
65 235/65R17 104R 國產(chǎn) 7J 738 239 長城哈弗,奧迪Q5,保時捷卡宴,現(xiàn)代勝達,眾泰T600,路虎神行者2
65 245/65R17 107R 國產(chǎn) 7J 750 248 豐田漢蘭達
65 265/65R17 112R 國產(chǎn) 8J 776 272 豐田普拉多,三菱帕杰羅,江鈴馭勝
65 275/65R17 115R 國產(chǎn) 8?J 802 292 蘭德酷路澤
65 285/65R17 116R 國產(chǎn) 8?J 802 292 蘭德酷路澤
16 60 235/60R16 100R 國產(chǎn) 7J 688 240 現(xiàn)代途勝,起亞獅跑,奇瑞瑞虎
70 235/70R16 106R 國產(chǎn) 7J 736 240 哈弗H5、H3,海馬S7,長城賽影
70 265/70R16 112R 國產(chǎn) 8J 778 272 三菱帕杰羅,北京陸霸,五菱榮光,福田薩瓦納

微信掃碼分享

分享到微博