BLUE RESPONSE TG 以下規(guī)格天貓旗艦店在售
首頁(yè) / 乘用車(chē)產(chǎn)品目錄 / 轎車(chē)輪胎產(chǎn)品 / 高端舒適型
《 BACK
全新設(shè)計(jì)的BLUE RESPONSE TG輪胎,以升級(jí)的胎體和胎面設(shè)計(jì),帶來(lái)迅敏的操控性能和舒適駕乘體驗(yàn)。更以新一代聚合物材料,達(dá)成優(yōu)異耐磨性能與制動(dòng)性能的平衡。
適用車(chē)種:




| 輪輞直徑(英寸) | 扁平率 | 輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度等級(jí) | XL | 輪胎外徑(mm) | 斷面寬(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞(英寸) |
| 19 | 40 | 245/40R19 | 98 | W | ● | 679 | 248 | 8?J |
| 45 | 245/45R19 | 102 | W | ● | 703 | 243 | 8J | |
| 50 | 235/50R19 | 99 | V | 719 | 245 | 7?J | ||
| 55 | 235/55R19 | 105 | V | ● | 741 | 245 | 7?J | |
| 18 | 40 | 225/40R18 | 92 | W | ● | 637 | 230 | 8J |
| 40 | 245/40R18 | 97 | W | ● | 653 | 248 | 8?J | |
| 45 | 225/45R18 | 95 | W | ● | 659 | 225 | 7?J | |
| 45 | 235/45R18 | 98 | W | ● | 669 | 236 | 8J | |
| 45 | 245/45R18 | 100 | W | ● | 677 | 243 | 8J | |
| 50 | 225/50R18 | 99 | V | ● | 683 | 233 | 7J | |
| 50 | 235/50R18 | 97 | W | 693 | 245 | 7?J | ||
| 50 | 245/50R18 | 100 | W | 703 | 253 | 7?J | ||
| 55 | 225/55R18 | 98 | V | 705 | 233 | 7J | ||
| 55 | 235/55R18 | 100 | V | 715 | 245 | 7?J | ||
| 17 | 45 | 225/45R17 | 94 | W | ● | 634 | 225 | 7?J |
| 45 | 235/45R17 | 94 | W | 644 | 236 | 8J | ||
| 50 | 215/50R17 | 95 | W | ● | 648 | 226 | 7J | |
| 50 | 225/50R17 | 98 | V | ● | 658 | 233 | 7J | |
| 55 | 205/55R17 | 91 | V | 658 | 214 | 6?J | ||
| 55 | 215/55R17 | 94 | V | 668 | 226 | 7J | ||
| 55 | 225/55R17 | 101 | W | ● | 680 | 233 | 7J | |
| 55 | 235/55R17 | 99 | V | 690 | 245 | 7?J | ||
| 60 | 215/60R17 | 96 | H | 690 | 221 | 6?J | ||
| 60 | 225/60R17 | 99 | V | 702 | 228 | 6?J | ||
| 65 | 215/65R17 | 99 | V | 712 | 221 | 6?J | ||
| 65 | 225/65R17 | 102 | V | 724 | 228 | 6?J | ||
| 16 | 55 | 205/55R16 | 91 | V | 632 | 214 | 6?J | |
| 55 | 215/55R16 | 97 | W | ● | 642 | 226 | 7J | |
| 55 | 225/55R16 | 95 | W | 654 | 233 | 7J | ||
| 60 | 195/60R16 | 89 | H | 640 | 201 | 6J | ||
| 60 | 205/60R16 | 92 | V | 652 | 209 | 6J | ||
| 60 | 215/60R16 | 99 | H | ● | 664 | 221 | 6?J | |
| 65 | 205/65R16 | 95 | H | 672 | 209 | 6J | ||
| 65 | 215/65R16 | 98 | H | 686 | 221 | 6?J | ||
| 15 | 65 | 195/65R15 | 91 | V | 635 | 201 | 6J |

